AMLCare valideert automatisch de checksum en het formaat van nationale en internationale identificatienummers wanneer u deze invoert bij een klant- of persoonsdossier. Hieronder vindt u per land welke nummertypes worden ondersteund, opgesplitst in particulieren (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen).
Enkele aandachtspunten:
- De benaming en juridische invulling van een identificatienummer kan per land verschillen. Gelijkaardige termen (zoals "Tax ID") kunnen in verschillende landen een andere betekenis hebben.
- Alle identificatietypes worden weergegeven met hun officiële afkorting en beschrijving, conform de gangbare terminologie in lokale wetgeving en internationale standaarden.
- De voorbeeldnummers dienen enkel ter illustratie van het verwachte formaat. Het zijn geen echte identificatienummers.
- Sommige nummertypes (zoals fiscale nummers) kunnen zowel voor particulieren als bedrijven gelden — deze staan in beide lijsten.
Particulieren (natuurlijke personen)
| Land | Code | Naam | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | AD | NRT | Tax Register Identifier (Número de Registre Tributari) | D-059888-N |
| Argentinië | AR | CUIT | Unique Tax Identification Code (Código Único de Identificación Tributaria) | 20-05536168-2 |
| AR | DNI | National Identity Document (Documento Nacional de Identidad) | 20123456 | |
| Australië | AU | TFN | Australian Tax File Number | 123 456 782 |
| België | BE | BIS | Belgian Number for Foreigners | 75.20.01-490.31 |
| BE | INSZ, NISS | Belgian Social Security Identification Number (Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, Numéro d'Identification Sécurité Sociale) | 85.07.30-033.28 | |
| BE | NN | Belgian National Number (Numéro National) | 85.07.30-033.28 | |
| Belize | BZ | TIN | Belizean Tax ID | 000001 |
| Bosnië en Herzegovina | BA | JMBG | Unique Master Citizen Number | 0101006500006 |
| Brazilië | BR | CPF | Brazilian identity number (Cadastro de Pessoas Físicas) | 390.533.447-05 |
| Bulgarije | BG | EGN | ЕГН, Единен граждански номер, Bulgarian personal identity codes | 7523169263 |
| BG | PNF | PNF (ЛНЧ, Личен номер на чужденец, Bulgarian number of a foreigner). | 7111042925 | |
| Canada | CA | BC_BHN | British Columbia Personal Health Number | 9000000000 |
| CA | SIN | Person Identifier (Social Insurance Number) | 100 000 009 | |
| Chili | CL | RUT | Tax Identifier (Rol Unico Tributario) [RUN] | 760864285 |
| China | CN | RIC | Person Identifier (Chinese Resident Identity Card Number) | 110101199003074477 |
| Colombia | CO | NIT | Tax Identifier (Número de Identificación Tributaria) | 213.123.432-1 |
| Costa Rica | CR | CPF | Person Identifier (Cédula de Persona Física) | 103540886 |
| CR | CR | Person Identifier (Cédula de Residencia) | 155812345678 | |
| Cuba | CU | NI | Número de identidad, Cuban identity card numbers | 91021027775 |
| Dominicaanse Republiek | DO | CEDULA | Person Identifier (Cédula de Residencia) | 001-1234567-3 |
| DO | RNC | Person Identifier (Registro Nacional del Contribuyente) | 100000004 | |
| Duitsland | DE | IDNR | Steuerliche Identifikationsnummer, German personal tax number | 86095742719 |
| DE | SVNR | Sozialversicherungsnummer, German social security / pension insurance number number | 02 230490 A 507 | |
| Ecuador | EC | CI | Ecuadorian person identifier (Cédula de identidad) | 1714307103 |
| EC | RUC | Ecuadorian company tax number (Registro Único de Contribuyentes) | 1700000001001 | |
| El Salvador | SV | NIT | Tax Identifier (Número de Identificación Tributaria) | 0614-080105-105-5 |
| Estland | EE | IK | Isikukood (Estonian Personcal ID number). | 36805280109 |
| Finland | FI | HETU | HETU (Henkilötunnus, Finnish personal identity code) | 131052-308T |
| Frankrijk | FR | NIF | NIF (Numéro d'Immatriculation Fiscale, French tax identification number) | 0701987765493 |
| FR | NIR | NIR (French personal identification number) | 2 69 05 49 588 157 80 | |
| Ghana | GH | TIN | Taxpayer Identification Number, Ghana tax number | C0000803561 |
| Griekenland | GR | AMKA | AMKA (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Greek social security number) | 01013500002 |
| Guatemala | GT | CUI | Guatemala person (Código Único de Identificación) | 1234567890101 |
| Hongkong | HK | HKID | Hong Kong Identity Card | G123456(A) |
| Ierland | IE | PPS | Personal Public Service Number, Irish personal number | 1234567TW |
| IE | VAT | Ireland Value Added Tax ID | IE6433435OA | |
| IJsland | IS | KENNITALA | Icelandic personal and organisation identity code | 120174-3399 |
| India | IN | AADHAAR | Indian digital resident personal identity number | 2341 8000 0002 |
| Indonesië | ID | NPWP | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, Indonesian VAT Number). | 01.312.166.0-091.000 |
| Israël | IL | IDNR | Identity Number (Mispar Zehut, מספר זהות, Israeli identity number) | 031820202 |
| Italië | IT | CODICEFISCALE | Codice Fiscale (Italian tax code for individuals) | RSSBBR69C48F839A |
| Kroatië | HR | OIB | Osobni identifikacijski broj, Croatian identification number | 33392005961 |
| Letland | LV | PVN | Pievienotās vērtības nodokļa | LV40003009497 |
| Liechtenstein | LI | PEID | Personenidentifikationsnummer | 1234567 |
| Litouwen | LT | ASMENS | Asmens kodas (Person Number) | 38703181745 |
| Maleisië | MY | NRIC | Malaysian National Registration Identity Card Number | 770305-02-1234 |
| Mauritius | MU | NID | ID number (Mauritian national identifier) | M130485000102 |
| Mexico | MX | CURP | Individual Identifier (Clave Única de Registro de Población) | GODE561231HCMRRL01 |
| MX | RFC | Tax Identifier (Registro Federal de Contribuyentes) | GODE 561231 GR8 | |
| Montenegro | ME | JMBG | Unique Master Citizen Number | 0101006500006 |
| ME | PIB | Poreski Identifikacioni Broj, Montenegro tax number | 02000008 | |
| Nederland | NL | BSN | Burgerservicenummer, the Dutch citizen identification number | 111222333 |
| Nieuw-Zeeland | NZ | IRD | New Zealand Inland Revenue Department (Te Tari Tāke) number | 49-098-576 |
| Noord-Macedonië | MK | JMBG | Unique Master Citizen Number (Единствен матичен број на граѓанинот) | 0101006500006 |
| Noorwegen | NO | Fodsels | Fødselsnummer (Norwegian birth number, the national identity number) | 15108695088 |
| Oekraïne | UA | RNTRC | КПП, RNTRC (Individual taxpayer registration number in Ukraine) | 3286303455 |
| Oostenrijk | AT | VNR | Austrian social security number(Versicherungsnummer) | 1237 010180 |
| Pakistan | PK | CNIC | National Identity Card | 34201-0891231-8 |
| Paraguay | PY | RUC | Tax Identifier (Registro Único de Contribuyentes) | 800280512 |
| Peru | PE | CE | Person Identifier (Carné de Extranjería) | 000156789 |
| PE | CUI | Person Identifier (Cédula Única de Identidad) | 10117410 | |
| Polen | PL | PESEL | Polish national identification number | 44051401458 |
| Portugal | PT | CC | Número de Cartão de Cidadão, Portuguese Identity number | 000000000ZZ4 |
| Roemenië | RO | CNP | Cod Numeric Personal, Romanian Numerical Personal Code) | 1630615123457 |
| Rusland | RU | INN | Tax Identifier (Идентификационный номер налогоплательщика) | 7727563778 |
| Servië | RS | JMBG | Unique Master Citizen Number (Jedinstveni matični broj građana) | 0101006500006 |
| Slovenië | SI | JMBG | Unique Master Citizen Number (Enotna matična številka občana) | 0101006500006 |
| Slowakije | SK | RC | RČ (Rodné číslo, the Slovak birth number) | 7103192745 |
| Spanje | ES | DNI | Identity code (Documento Nacional de Identidad) | 12345678Z |
| ES | NIE | Identity code foreigner (Número de Identificación de Extranjero) | X2482300W | |
| ES | NIF | Tax Identifier (Número de Identificación Fiscal) | B58378431 | |
| Thailand | TH | IDNR | Thai National ID (บัตรประจำตัวประชาชนไทย) | 1101500000008 |
| TH | TIN | Thai Tax ID (Moa or Idnr) | 1101512345676 | |
| Tsjechië | CZ | RC | Rodné číslo, the Czech birth number | 7103192745 |
| Turkije | TR | TCKIMLIK | Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (Personal ID) | 10000000146 |
| Verenigd Koninkrijk | GB | NINO | NINO (United Kingdom National Insurance Number) | AB 12 34 56 C |
| GB | UTR | UTR (United Kingdom Unique Taxpayer Reference) | 1955839661 | |
| Verenigde Staten | US | SSN | Tax Identifier (Social Security Number) | 100-45-6789 |
| Wit-Rusland | BY | UNP | Учетный номер плательщика, the Belarus VAT number | 191682495 |
| Zuid-Afrika | ZA | IDNR | ID number (South African Identity Document number). | 7106245929185 |
| ZA | TIN | TIN (South African Tax Identification Number). | 0001339050 | |
| Zuid-Korea | KR | RRN | South Korean resident registration number | 971013-1234561 |
| Zweden | SE | PERSONNUMMER | Personnummer (Swedish personal identity number) | 640823-3234 |
| Zwitserland | CH | SSN | Swiss social security number ("Sozialversicherungsnummer") | 756.1234.5678.97 |
Bedrijven (rechtspersonen)
| Albanië | AL | NIPT | Albanian Vat Identifier (Numri i Identifikimit për Personin e Tatueshëm) | J61817013Q |
| Algerije | DZ | NIF | Numéro d'Identification Fiscale, Algeria tax number | 000216001234532 |
| Andorra | AD | NRT | Tax Register Identifier (Número de Registre Tributari) | D-059888-N |
| Argentinië | AR | CUIT | Unique Tax Identification Code (Código Único de Identificación Tributaria) | 20-05536168-2 |
| Australië | AU | ABN | Australian Business Number | 51 824 753 556 |
| AU | ACN | Australian Company Number | 004 085 616 | |
| AU | TFN | Australian Tax File Number | 123 456 782 | |
| België | BE | VAT / KBO | Belgian Enterprise Number | BE 0428.759.497 |
| Belize | BZ | TIN | Brazilian Tax ID () | 000001 |
| Brazilië | BR | CNPJ | Brazilian company number (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) | 11.222.333/0001-81 |
| Bulgarije | BG | VAT | Идентификационен номер по ДДС, Bulgarian VAT number | BG175074752 |
| Canada | CA | BN | Company Identifier (Canadian Business Number) | 100000009RC0001 |
| Chili | CL | RUT | Tax Identifier (Rol Unico Tributario) [RUN] | 760864285 |
| China | CN | USCC | Company Identifier (Unified Social Credit Code, 统一社会信用代码, China tax number) | 91110000600037341L |
| Colombia | CO | NIT | Tax Identifier (Número de Identificación Tributaria) | 213.123.432-1 |
| Costa Rica | CR | CPJ | Company Identifier (Cédula de Persona Jurídica) | 3101012345 |
| Cyprus | CY | VAT | Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α. (Cypriot VAT number) | CY10259033P |
| Denemarken | DK | VAT | Momsregistreringsnummer, Danish VAT number | DK13585628 |
| Dominicaanse Republiek | DO | NCF | Tax Receipt Number (Números de Comprobante Fiscal) | B0100000005 |
| DO | RNC | Person Identifier (Registro Nacional del Contribuyente) | 100000004 | |
| Duitsland | DE | STNR | Steuernummer, German tax number | 181/815/08155 |
| DE | VAT | Vat identifier | DE136695976 | |
| Ecuador | EC | RUC | Ecuadorian company tax number (Registro Único de Contribuyentes) | 1700000001001 |
| El Salvador | SV | NIT | Tax Identifier (Número de Identificación Tributaria) | 0614-080105-105-5 |
| Estland | EE | KMKR | KMKR (Käibemaksukohuslase, Estonian VAT number) | EE100931558 |
| EE | Registrikood | Registrikood (Estonian organisation registration code) | 10137025 | |
| Finland | FI | ALV | ALV nro (Arvonlisäveronumero, Finnish VAT number) | FI20774740 |
| FI | YTUNNUS | Y-tunnus (Finnish business identifier) | 2077474-0 | |
| Frankrijk | FR | SIREN | SIREN (a French company identification number) | 552 008 443 |
| FR | SIRET | SIRET (a French company establishment identification number) | 73282932000074 | |
| FR | TVA | VAT Identifier | FR 40 303 265 045 | |
| Griekenland | GR | VAT | FPA, ΦΠΑ, ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, the Greek VAT number) | EL094259216 |
| Guatemala | GT | NIT | Guatemala company tax number (Número de Identificación Tributaria) | 576937-K |
| Hongarije | HU | ANUM | ANUM (Közösségi adószám, Hungarian VAT number) | HU12892312 |
| Ierland | IE | VAT | Ireland Value Added Tax ID | IE6433435OA |
| IJsland | IS | KENNITALA | Icelandic personal and organisation identity code | 120174-3399 |
| IS | VSK | Virðisaukaskattsnúmer, Icelandic VAT number | 12345 | |
| Indonesië | ID | NPWP | NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, Indonesian VAT Number). | 01.312.166.0-091.000 |
| Israël | IL | HR | Company Number (מספר חברה, or short ח.פ. Israeli company number) | 513515809 |
| Italië | IT | IVA | Partita IVA (Italian VAT number) | 00743110157 |
| Japan | JP | CN | 法人番号, hōjin bangō, Japanese Corporate Number | 5835678901230 |
| Kroatië | HR | OIB | Osobni identifikacijski broj, Croatian identification number | 33392005961 |
| Letland | LV | PVN | Pievienotās vērtības nodokļa | LV40003009497 |
| Liechtenstein | LI | PEID | Personenidentifikationsnummer | 1234567 |
| Litouwen | LT | PVM | Pridėtinės vertės mokestis mokėtojo kodas | LT213179412 |
| Luxemburg | LU | TVA | taxe sur la valeur ajoutée | LU13669580 |
| Malta | MT | VAT | Maltese VAT number | MT11679112 |
| Marokko | MA | ICE | Identifiant Commun de l'Entreprise, Moroccan new registration number | 001561572000061 |
| Mexico | MX | RFC | Tax Identifier (Registro Federal de Contribuyentes) | GODE 561231 GR8 |
| Moldavië | MD | IDNO | Moldavian VAT number | 1003600029920 |
| Monaco | MC | TVA | taxe sur la valeur ajoutée, Monacan VAT number | FR53000004023 |
| Nederland | NL | BTW | Btw-identificatienummer (Omzetbelastingnummer, the Dutch VAT number) | NL004495445B01 |
| Nieuw-Zeeland | NZ | IRD | New Zealand Inland Revenue Department (Te Tari Tāke) number | 49-098-576 |
| Noorwegen | NO | MVA | Merverdiavgift, Norwegian VAT number | NO995525828MVA |
| NO | Orgnr | Organisasjonsnummer, Norwegian organisation number | 995 525 828 | |
| Oekraïne | UA | EDRPOU | ЄДРПОУ, EDRPOU (Identifier for enterprises and organizations in Ukraine) | 14360570 |
| Oostenrijk | AT | Businessid | Austrian Company Register Number | FN 122119m |
| AT | UID | Austrian VAT number (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | ATU13585627 | |
| Paraguay | PY | RUC | Tax Identifier (Registro Único de Contribuyentes) | 800280512 |
| Peru | PE | RUC | Tax Identifier (Registro Único de Contribuyentes) | 20100130204 |
| Polen | PL | NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej, Polish VAT number | 1234563218 |
| PL | REGON | Rejestr Gospodarki Narodowej, Polish register of economic units | 192598184 | |
| Portugal | PT | NIF | Número de identificação fiscal, Portuguese VAT number | 501442600 |
| Roemenië | RO | CF | Cod de înregistrare în scopuri de TVA, Romanian VAT number | RO18547290 |
| RO | ONRC | Ordine din Registrul Comerţului, Romanian Trade Register identifier | J52/750/2012 | |
| Rusland | RU | INN | Tax Identifier (Идентификационный номер налогоплательщика) | 7727563778 |
| San Marino | SM | COE | Codice operatore economico, San Marino national tax number | 24165 |
| Servië | RS | PIB | Poreski identifikacioni broj Tax identification number | 101134702 |
| Singapore | SG | UEN | Singapore's Unique Entity Number | 200002530C |
| Slovenië | SI | DDV | ID za DDV (Davčna številka, Slovenian VAT number) | SI50223054 |
| Slowakije | SK | DPH | IČ DPH (IČ pre daň z pridanej hodnoty, Slovak VAT number) | SK2022749619 |
| Spanje | ES | CIF | Tax Identifier (Código de Identificación Fiscal) | A58818501 |
| ES | NIF | Tax Identifier (Número de Identificación Fiscal) | B58378431 | |
| Taiwan | TW | BAN | Taiwanese Unified Business Number (統一編號) | 00501503 |
| TW | UBN | Unified Business Number, 統一編號, Taiwanese tax number | 00501503 | |
| Tsjechië | CZ | DIC | Daňové identifikační číslo, Czech VAT number | CZ25123891 |
| Turkije | TR | VKN | Vergi Kimlik Numarası, Turkish tax identification number | 0150050000 |
| Uruguay | UY | RUT | Tax Identifier (Registro Único Tributario) | 211234560019 |
| Verenigd Koninkrijk | GB | CRN | United Kingdom Companies House CRN (Company Registration Number) | 01234567 |
| GB | VAT | VAT (United Kingdom (and Isle of Man) VAT registration number) | GB 980 7806 84 | |
| Verenigde Staten | US | EIN | Tax Identifier (Employer Identification Number) | 10-1000000 |
| Vietnam | VN | MST | Mã số thuế, Vietnam tax number | 0100233488 |
| Wit-Rusland | BY | UNP | Учетный номер плательщика, the Belarus VAT number | 191682495 |
| Zuid-Afrika | ZA | TIN | TIN (South African Tax Identification Number). | 0001339050 |
| ZA | VAT | VAT (South African Value Added Tax Number). | 4012345678 | |
| Zuid-Korea | KR | BRN | 사업자 등록 번호, South Korea Business Registration Number) | 116-82-00276 |
| Zweden | SE | ORGNR | Organisationsnummer, Swedish company number | 556016-0680 |
| SE | VAT | VAT (Moms, Mervärdesskatt, Swedish VAT number) | SE556016068001 | |
| Zwitserland | CH | UID | Unternehmens-Identifikationsnummer, Swiss business identifier | CHE-100.155.212 |
| CH | VAT | Mehrwertsteuernummer, the Swiss VAT number | CHE-100.155.212 MWST |
Mist u een land of nummertype? Neem contact op met ons en we bekijken of we dit kunnen toevoegen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren